手術件数

疾患別手術件数

← 横にスライドします →

部位 疾患 合計 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年

頚椎症性脊髄症 125 16 18 21 7 5 16 16 13 4 9
頚椎椎間板ヘルニア 20 0 1 0 2 3 1 5 1 7 0
頚椎症性神経根症 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
頚椎後靱帯骨化症(OPLL) 17 2 4 2 2 0 2 1 2 1 1
中心性頚髄損傷 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
硬膜外膿瘍 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
頚椎脱臼骨折 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
頚椎屈曲伸延損傷 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

骨粗しょう症性椎体圧潰 19 0 1 0 0 5 4 5 2 2 0
胸椎圧迫骨折 20 4 7 1 8 0 0 0 0 0 0
胸部脊柱管狭窄症 7 1 0 2 1 2 0 0 0 1 0
胸椎黄色靭帯骨化症 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
脊髄腫瘍 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
胸椎椎間板ヘルニア 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0


腰椎椎間板ヘルニア 334 46 47 45 26 22 38 68 12 15 15
腰椎椎間板ヘルニア(外側型) 32 1 0 1 3 7 5 4 5 5 1
腰部脊柱管狭窄症 436 33 40 43 52 72 49 30 40 37 40
腰椎椎間孔狭窄症 17 6 6 3 2 0 0 0 0 0 0
腰椎変性すべり症 232 16 18 21 24 33 34 27 23 23 13
腰椎分離すべり症 45 3 6 2 3 3 5 11 7 4 1
骨粗しょう症性椎体圧潰 33 0 0 0 2 4 4 6 9 7 1
腰椎変性側弯症 33 0 0 3 4 4 5 7 5 5 0
腰椎破裂骨折 14 0 2 2 0 0 1 2 2 5 0
腰椎後弯症 16 0 1 0 4 0 0 5 4 2 0
腰椎圧迫骨折 38 8 13 6 4 0 0 1 3 3 0
腰椎脱臼骨折 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
腰椎黄色靭帯嚢腫 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
腰椎椎間関節嚢腫 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
馬尾神経腫瘍 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
脊髄終糸緊張症 9 0 1 3 2 2 1 0 0 0 0
脊椎固定術後 39 3 3 7 3 4 7 3 2 7 0
化膿性脊椎炎 8 0 0 0 1 1 1 1 1 3 0
術後血腫 28 1 1 3 6 8 2 6 1 0 0
術後遷延治癒 6 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0
術後髄液漏 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0


肩腱板断裂 121 83 38 0 0 0 0 0 0 0 0
変形性肩関節症 21 8 12 1 0 0 0 0 0 0 0
肩関節脱臼 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肩鎖関節脱臼 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
肩関節拘縮 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
肩関節唇損傷 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
骨折等術後 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0


変形性股関節症 104 18 13 12 9 16 11 9 12 2 2
大腿骨頚部骨折 52 7 4 3 10 4 7 4 5 5 3
大腿骨転子部骨折 21 0 2 2 3 0 3 3 5 1 2
大腿骨頭壊死 21 4 4 1 2 1 2 3 2 1 1
大腿骨頭骨折 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
リウマチ性股関節症 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
人工股関節置換術 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0


変形性膝関節症 336 39 41 47 28 26 37 32 27 42 17
半月板損傷 93 13 12 8 15 6 4 8 18 9 0
ACL損傷 8 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0
大腿骨内顆壊死 62 7 8 13 8 7 5 2 3 9 0
大腿骨外顆壊死 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
膝関節内腫瘤・ガングリオン 4 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
膝関節内遊離体 10 1 0 1 2 1 3 0 2 0 0
リウマチ性膝関節症 4 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0
化膿性膝関節炎 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
その他 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0



骨折 57 15 8 9 6 6 4 5 0 4 0
外反母趾 5 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0
ばね指 12 1 3 3 1 0 2 0 1 1 0
骨折手術後 23 7 4 4 1 0 4 1 2 0 0
足趾変形性関節症 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
滑液包炎 5 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0
その他 16 1 1 2 4 2 6 0 0 0 0
合計 2,565 364 342 276 250 256 266 274 217 211 109

術式別手術件数

← 横にスライドします →

部位 術式 合計 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年

椎弓形成術 143 17 24 23 9 5 18 17 15 5 10
前方固定術 18 0 2 0 1 2 1 5 1 6 0
後方固定術 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
前後合併手術 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
椎弓切除術 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
椎間板摘出術 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
洗浄・ドレナージ 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
内視鏡下ヘルニア摘出術 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

椎弓切除術 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後方固定術・椎体形成術 17 0 0 0 0 5 4 4 2 2 0
椎弓切除術・後側方固定術 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
脊髄腫瘍摘出術 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
後側方固定術(PLF)・後方固定(PF) 10 1 2 2 2 3 0 0 0 0 0
経皮的椎体形成術(BKP) 17 3 7 1 6 0 0 0 0 0 0
経皮的椎体固定術(PPS) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

髄核摘出術 153 12 18 18 16 8 18 22 14 15 12
内視鏡下髄核摘出術(PED) 64 0 0 0 1 0 16 46 1 0 0
内視鏡下髄核摘出術(MED) 77 21 14 18 8 12 4 0 0 0 0
椎弓切除術 365 23 21 34 28 72 48 26 37 37 39
内視鏡下椎弓切除術 24 2 5 7 4 1 1 4 0 0 0
後方椎体固定術 323 22 34 25 35 42 45 44 34 28 14
後方または後側方固定術 76 0 4 0 11 6 3 13 15 19 5
後方固定術・椎体形成術 31 0 0 0 1 3 4 6 9 7 1
脊椎側弯症手術 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
脊椎骨切り術 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
経皮的脊椎固定術(PPS) 15 0 2 2 9 2 0 0 0 0 0
経皮的椎体形成術(BKP) 28 9 10 6 3 0 0 0 0 0 0
前方後方合併固定術 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
側方椎体間固定術(XLIF) 58 18 21 13 6 0 0 0 0 0 0
黄色靭帯骨化症手術 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
馬尾腫瘍摘出術 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
終糸切離術 9 0 1 3 2 2 1 0 0 0 0
椎間板内酵素注入療法 19 9 6 3 1 0 0 0 0 0 0
内固定材抜去術 25 4 1 3 1 3 4 2 2 5 0
スクリュウ再固定術 4 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
骨掻爬術 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
洗浄・ドレナージ 13 0 2 3 1 1 3 1 1 1 0
血腫除去術 29 2 1 3 6 8 2 6 1 0 0
皮膚形成術 5 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0
漏孔閉鎖術 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
その他 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0


人工肩関節置換術 19 9 9 1 0 0 0 0 0 0 0
肩人工骨頭置換術 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
関節鏡下肩腱板断裂手術 120 82 38 0 0 0 0 0 0 0 0
関節鏡下肩滑膜切除術 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
関節鏡下遊離体摘出術 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
関節鏡下肩関節受動術 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
関節鏡下関節形成術 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
関節鏡下肩関節唇形成術 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
観血的脱臼整復術 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0


人工股関節置換術 127 22 17 15 11 17 13 12 14 3 3
人工骨頭置換術 46 5 4 2 9 4 7 4 4 5 2
大腿骨骨接合術 30 3 4 3 4 0 3 3 6 1 3


人工膝関節置換術 388 46 50 60 36 32 42 33 27 47 15
膝関節鏡・半月板切除術 54 7 7 5 11 2 0 5 9 8 0
膝関節鏡・半月板縫合術 40 5 5 4 4 5 4 3 9 1 0
膝関節鏡下ACL再建術 8 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0
人工膝関節単顆置換術 11 0 0 0 2 0 0 0 2 5 2
滑膜切除術 9 0 1 0 2 3 0 1 0 2 0
膝関節鏡・関節内遊離体摘出術 10 2 0 0 2 1 3 0 2 0 0
膝関節鏡・ガングリオン摘出術 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
高位脛骨骨切り術 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
洗浄・デブリードマン 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2



観血的整復固定術 56 15 7 9 6 6 4 5 0 4 0
外反母趾手術 5 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0
腱鞘切開術 12 1 3 3 1 0 2 0 1 1 0
内固定材抜去術 25 9 4 4 1 0 4 1 2 0 0
足趾人工関節挿入術 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
その他 16 0 2 3 2 2 6 1 0 0 0
合計 2,565 364 342 276 250 256 266 274 217 211 109
TOP